Demokratski senator
🌍 SrbijaBroj izjava
0
Prva izjava
-
Poslednja izjava
-
Ocena političara
Klikni na zvezdicu da oceniš.
| senator Sjedinjenih Američkih Država | 03.01.2025. – i danas |
| senator Sjedinjenih Američkih Država | 03.01.2023. – 03.01.2025. |
| senator Sjedinjenih Američkih Država | 03.01.2021. – 03.01.2023. |
| senator Sjedinjenih Američkih Država | 03.01.2019. – 03.01.2021. |
| senator Sjedinjenih Američkih Država | 03.01.2017. – 03.01.2019. |
| senator Sjedinjenih Američkih Država | 03.01.2015. – 03.01.2017. |
| senator Sjedinjenih Američkih Država | 03.01.2013. – 03.01.2015. |
| senator Sjedinjenih Američkih Država | 03.01.2011. – 03.01.2013. |
| senator Sjedinjenih Američkih Država | 03.01.2009. – 03.01.2011. |
| predsedavajući | 2004. – 2005. |
| guverner Virdžinije | 12.01.2002. – 14.01.2006. |
| predsedavajući | 1993. – 1995. |
Izvor: Wikidata