📰 TelegrafOriginal ↗
kancelarka
🌍 NemačkaBroj izjava
14
Prva izjava
7. 8. 2014.
Poslednja izjava
8. 10. 2025.
Ocena političara
Klikni na zvezdicu da oceniš.
| poslanik nemačkog Bundestaga | 24.10.2017. – 26.10.2021. |
| poslanik nemačkog Bundestaga | 22.10.2013. – 24.10.2017. |
| poslanik nemačkog Bundestaga | 27.10.2009. – 22.10.2013. |
| President-in-Office of the European Council | 01.01.2007. – 30.06.2007. |
| savezni kancelar Savezne Republike Nemačke | 22.11.2005. – 08.12.2021. |
| poslanik nemačkog Bundestaga | 18.10.2005. – 27.10.2009. |
| poslanik nemačkog Bundestaga | 17.10.2002. – 18.10.2005. |
| Chairman of the CDU/CSU Bundestag fraction | 24.09.2002. – 21.11.2005. |
| leader of the Christian Democratic Union | 10.04.2000. – 07.12.2018. |
| Secretary General of the CDU | 07.11.1998. – 10.04.2000. |
| poslanik nemačkog Bundestaga | 26.10.1998. – 17.10.2002. |
| Federal Minister for the Environment, Climate Action, Nature Conservation and Nuclear Safety | 17.11.1994. – 26.10.1998. |
| poslanik nemačkog Bundestaga | 10.11.1994. – 26.10.1998. |
| Party Chairman of the CDU Mecklenburg-Western Pomerania | 1993. – 2000. |
| savezni ministar obrazovanja, porodice, starijih, žena i mladih | 18.01.1991. – 17.11.1994. |
| poslanik nemačkog Bundestaga | 20.12.1990. – 10.11.1994. |
Izvor: Wikidata