📰 JutarnjiOriginal ↗
premijer Velike Britanije
Broj izjava
4
Prva izjava
23. 4. 2024.
Poslednja izjava
22. 5. 2024.
Ocena političara
Klikni na zvezdicu da oceniš.
| trustee | 2025. – i danas |
| vođa Opozicije | 05.07.2024. – 02.11.2024. |
| member of the 59th Parliament of the United Kingdom | 04.07.2024. – i danas |
| premijer Ujedinjenog Kraljevstva | 25.10.2022. – 05.07.2024. |
| Minister for the Union | 25.10.2022. – 05.07.2024. |
| Minister for the Civil Service | 25.10.2022. – 05.07.2024. |
| prvi lord Trezora | 25.10.2022. – 05.07.2024. |
| vođa Konzervativne stranke | 24.10.2022. – 02.11.2024. |
| kancelar blagajne | 13.02.2020. – 05.07.2022. |
| member of the 58th Parliament of the United Kingdom | 12.12.2019. – 30.05.2024. |
| Chief Secretary to the Treasury | 24.07.2019. – 13.02.2020. |
| Member of the Privy Council of the United Kingdom | 2019. – i danas |
| Parliamentary Under-Secretary of State for Local Government | 09.01.2018. – 24.07.2019. |
| member of the 57th Parliament of the United Kingdom | 08.06.2017. – 06.11.2019. |
| member of the 56th Parliament of the United Kingdom | 07.05.2015. – 03.05.2017. |
Izvor: Wikidata