📰 JutarnjiOriginal ↗
lider demokrata u Predstavničkom domu
🌍 Sjedinjene Američke DržaveBroj izjava
5
Prva izjava
17. 3. 2025.
Poslednja izjava
10. 11. 2026.
Ocena političara
Klikni na zvezdicu da oceniš.
| poslanik Predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država | 03.01.2025. – i danas |
| Minority Leader of the United States House of Representatives | 03.01.2025. – i danas |
| poslanik Predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država | 03.01.2023. – 03.01.2025. |
| Minority Leader of the United States House of Representatives | 03.01.2023. – 03.01.2025. |
| poslanik Predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država | 03.01.2021. – 03.01.2023. |
| poslanik Predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država | 03.01.2019. – 03.01.2021. |
| poslanik Predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država | 03.01.2017. – 03.01.2019. |
| poslanik Predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država | 03.01.2015. – 03.01.2017. |
| poslanik Predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država | 03.01.2013. – 03.01.2015. |
| member of the New York State Assembly | 2007. – 2012. |
Izvor: Wikidata