📰 DanasOriginal ↗

potpredsednik italijanske vlade i lider stranke Liga
🌍 ItalijaBroj izjava
84
Prva izjava
2. 12. 2016.
Poslednja izjava
20. 10. 2026.
Ocena političara
Klikni na zvezdicu da oceniš.
| Vice President of the Council of Ministers of Italy | 22.10.2022. – i danas |
| Italian Minister of Transports and Infrastructures | 22.10.2022. – i danas |
| member of the Senate of the Italian Republic | 13.10.2022. – i danas |
| ministar unutrašnjih poslova Italije | 01.06.2018. – 05.09.2019. |
| Vice President of the Council of Ministers of Italy | 01.06.2018. – 05.09.2019. |
| member of the Senate of the Italian Republic | 16.03.2018. – 12.10.2022. |
| poslanik gradskog veća | 21.06.2016. – 29.10.2018. |
| poslanik Evropskog parlamenta | 15.06.2015. – 22.03.2018. |
| poslanik Evropskog parlamenta | 01.07.2014. – 14.06.2015. |
| savezni sekretar | 15.12.2013. – 21.05.2017. |
| poslanik Predstavničkog doma Republike Italije | 06.03.2013. – 15.03.2013. |
| lider političke stranke | 02.06.2012. – 21.11.2015. |
| odbornik | 20.06.2011. – 01.10.2012. |
| poslanik Evropskog parlamenta | 14.07.2009. – 30.06.2014. |
| poslanik Predstavničkog doma Republike Italije | 22.04.2008. – 13.07.2009. |
| odbornik | 09.06.2006. – 01.06.2011. |
| poslanik Evropskog parlamenta | 20.07.2004. – 26.04.2006. |
| odbornik | 24.05.2001. – 30.05.2006. |
| odbornik | 10.05.1999. – 14.05.2001. |
| odbornik | 20.07.1993. – 12.05.1997. |
Izvor: Wikidata