📰 SrpskaOriginal ↗

Političar
🌍 Ujedinjeno KraljevstvoBroj izjava
238
Prva izjava
4. 8. 2012.
Poslednja izjava
10. 11. 2026.
Ocena političara
Klikni na zvezdicu da oceniš.
| member of the 58th Parliament of the United Kingdom | 12.12.2019. – 12.06.2023. |
| Minister for the Union | 26.07.2019. – 06.09.2022. |
| prvi lord Trezora | 25.07.2019. – 06.09.2022. |
| Minister for the Civil Service | 24.07.2019. – 06.09.2022. |
| premijer Ujedinjenog Kraljevstva | 24.07.2019. – 06.09.2022. |
| vođa Konzervativne stranke | 23.07.2019. – 05.09.2022. |
| member of the 57th Parliament of the United Kingdom | 08.06.2017. – 06.11.2019. |
| Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs | 13.07.2016. – 09.07.2018. |
| Member of the Privy Council of the United Kingdom | 2016. – i danas |
| member of the 56th Parliament of the United Kingdom | 07.05.2015. – 03.05.2017. |
| gradonačelnik Londona | 04.05.2008. – 07.05.2016. |
| member of the 54th Parliament of the United Kingdom | 05.05.2005. – 04.06.2008. |
| member of the 53rd Parliament of the United Kingdom | 07.06.2001. – 11.04.2005. |
Izvor: Wikidata