📰 KurirOriginal ↗

Premijer Španije
Španska socijalistička radnička partija →
Broj izjava
1028
Prva izjava
21. 8. 2008.
Poslednja izjava
5. 11. 2026.
Ocena političara
Klikni na zvezdicu da oceniš.
| Predsednik vlade Španije | 17.11.2023. – i danas |
| poslanik Kongresa poslanika | 17.08.2023. – i danas |
| predsednik Socijalističke internacionale | 25.11.2022. – i danas |
| Predsednik vlade Španije | 08.01.2020. – 25.07.2023. |
| poslanik Kongresa poslanika | 03.12.2019. – i danas |
| poslanik Kongresa poslanika | 17.05.2019. – 24.09.2019. |
| Predsednik vlade Španije | 02.06.2018. – 30.04.2019. |
| generalni sekretar PSOE | 18.06.2017. – i danas |
| lider opozicije | 18.06.2017. – 02.06.2018. |
| poslanik Kongresa poslanika | 18.07.2016. – 29.10.2016. |
| poslanik Kongresa poslanika | 12.01.2016. – 19.07.2016. |
| lider opozicije | 26.07.2014. – 01.10.2016. |
| generalni sekretar PSOE | 26.07.2014. – 01.10.2016. |
| poslanik Kongresa poslanika | 15.01.2013. – 13.01.2016. |
| poslanik Kongresa poslanika | 15.09.2009. – 27.09.2011. |
| odbornik u Madridu | 31.05.2004. – 15.09.2009. |
Izvor: Wikidata