📰 The IndependentOriginal ↗

Političar
🌍 Ujedinjeno KraljevstvoBroj izjava
134
Prva izjava
26. 12. 2016.
Poslednja izjava
4. 11. 2026.
Ocena političara
Klikni na zvezdicu da oceniš.
| member of the 59th Parliament of the United Kingdom | 04.07.2024. – i danas |
| Leader of the Liberal Democrats | 27.08.2020. – i danas |
| member of the 58th Parliament of the United Kingdom | 12.12.2019. – 30.05.2024. |
| Liberal Democrat Home Affairs spokesman | 17.06.2017. – i danas |
| member of the 57th Parliament of the United Kingdom | 08.06.2017. – 06.11.2019. |
| Secretary of State for Energy and Climate Change | 03.02.2012. – 08.05.2015. |
| Member of the Privy Council of the United Kingdom | 2012. – i danas |
| member of the 55th Parliament of the United Kingdom | 06.05.2010. – 30.03.2015. |
| Liberal Democrat Frontbench Team | 18.12.2007. – 12.05.2010. |
| member of the 54th Parliament of the United Kingdom | 05.05.2005. – 12.04.2010. |
| member of the 53rd Parliament of the United Kingdom | 07.06.2001. – 11.04.2005. |
| member of the 52nd Parliament of the United Kingdom | 01.05.1997. – 14.05.2001. |
Izvor: Wikidata