📰 YnetnewsOriginal ↗
| Premijer u Okupiranoj Palestini | 29.12.2022. – i danas |
| poslanik Kneseta | 15.11.2022. – i danas |
| lider opozicije | 28.06.2021. – 29.12.2022. |
| poslanik Kneseta | 06.04.2021. – 15.11.2022. |
| poslanik Kneseta | 16.03.2020. – 06.04.2021. |
| poslanik Kneseta | 03.10.2019. – 16.03.2020. |
| poslanik Kneseta | 30.04.2019. – 03.10.2019. |
| ministar privrede | 03.11.2015. – 01.08.2016. |
| ministar regionalnog razvoja Okupirane Palestine | 14.05.2015. – 26.12.2016. |
| poslanik Kneseta | 31.03.2015. – 30.04.2019. |
| ministar komunikacija | 05.11.2014. – 21.02.2017. |
| poslanik Kneseta | 09.07.2014. – 31.03.2015. |
| poslanik Kneseta | 05.02.2013. – 09.07.2014. |
| ministar spoljnjih poslova | 18.12.2012. – 11.11.2013. |
| ministar zdravlja | 31.03.2009. – 18.03.2013. |
| Premijer u Okupiranoj Palestini | 31.03.2009. – 13.06.2021. |
| poslanik Kneseta | 24.02.2009. – 05.02.2013. |
| lider opozicije | 04.05.2006. – 31.03.2009. |
| poslanik Kneseta | 17.04.2006. – 24.02.2009. |
| ministar finansija | 28.02.2003. – 09.08.2005. |
| poslanik Kneseta | 17.02.2003. – 17.04.2006. |
| ministar spoljnjih poslova | 06.11.2002. – 28.02.2003. |
| poslanik Kneseta | 07.06.1999. – 06.07.1999. |
| poslanik Kneseta | 04.03.1999. – 07.06.1999. |
| ministar finansija | 18.12.1998. – 23.02.1999. |
| ministar verskih poslova | 20.01.1998. – 25.02.1998. |
| ministar verskih poslova | 12.08.1997. – 22.08.1997. |
| ministar finansija | 20.06.1997. – 09.07.1997. |
| Premijer u Okupiranoj Palestini | 18.06.1996. – 06.07.1999. |
| ministar verskih poslova | 18.06.1996. – 07.08.1996. |
| poslanik Kneseta | 17.06.1996. – 04.03.1999. |
| poslanik Kneseta | 13.07.1992. – 17.06.1996. |
| zamenik ministra spoljnih poslova | 25.06.1990. – 11.11.1991. |
| zamenik ministra spoljnih poslova | 26.12.1988. – 11.06.1990. |
| poslanik Kneseta | 21.11.1988. – 13.07.1992. |
| stalni predstavnik Okupirane Palestine pri UN | 01.09.1984. – 01.03.1988. |
Izvor: Wikidata